产品性能:
钼铼合金是一种具有优秀高温强度和抗蠕变性能的固溶合金,铼在钼中生成β固溶体,在2250℃时最大溶解度达53%(铼原子)。铼的加入改变了纯钼在热加工和冷加工中从单一滑动到孪晶作用和滑动相结合的机械变形过程,并抑制了碳和氧的脆化作用,使钼合金的加工性、理化特性和热电特性等都得到改善。
918博天娱乐官网开发的系列掺铼钼粉采用独有的湿法掺杂工艺,具有铼和其它掺杂相分布均匀、杂质含量低、粒度分布均匀、易成型及再加工的特点。
适用特点:
918博天娱乐官网牌系列掺铼钼粉专用于制作高端、高品质、高性能要求的钼基材料变形加工制成品,如板、片、线、丝、棒,可取代纯钼、高温钼(钼镧)、TZM等钼材料,比较而言具有更高的强度、使用寿命及高温性能稳定的特点,性价比更高,大多用于极端服役环境下的高温结构件(喷口、喷管、防热屏等)、弹性元件、高效长寿命线切割丝及特种灯丝、电极、电子元件等。
918博天娱乐官网牌系列掺铼钼粉牌号及主要指标:
| 牌号 | 平均粒度(um) | 松装比重(g/cm3) | 主要化学成分(%) | ||||
| Mo | O | Re | La2O3 | Y2O3 | |||
| MoRe0.1 | 2.0-4.0 | 0.6-1.0 | ≧99.8 | ≦0.12 | 0.1 | - | - | 
| MoRe0.3 | 2.0-4.0 | 0.6-1.0 | ≧99.6 | ≦0.12 | 0.3 | - | - | 
| MoRe0.5 | 2.0-4.0 | 0.6-1.0 | ≧99.4 | ≦0.12 | 0.5 | - | - | 
| MoRe1 | 2.0-4.0 | 0.65-1.1 | ≧98.9 | ≦0.12 | 1 | - | - | 
| MoRe3 | 2.0-4.0 | 0.7-1.2 | ≧96.9 | ≦0.12 | 3 | - | - | 
| MoRe5 | 2.0-4.0 | 0.75-1.3 | ≧94.9 | ≦0.12 | 5 | - | - | 
| MoRe10 | 2.0-4.0 | 0.85-1.4 | ≧89.9 | ≦0.12 | 10 | - | - | 
| MoRe14 | 2.0-4.0 | 0.9-1.5 | ≧85.9 | ≦0.12 | 14 | - | - | 
| ODS-MLR0.1 | 2.0-4.0 | 0.6-1.0 | ≧99.7 | ≦0.12 | 0.1 | 0.02-0.1 | - | 
| ODS-MLR0.3 | 2.0-4.0 | 0.6-1.0 | ≧99.4 | ≦0.12 | 0.3 | 0.1-0.2 | - | 
| ODS-MLR0.5 | 2.0-4.0 | 0.6-1.0 | ≧99.1 | ≦0.12 | 0.5 | 0.2-0.3 | - | 
| ODS-MLR1 | 2.0-4.0 | 0.65-1.1 | ≧98.5 | ≦0.12 | 1 | 0.3-0.4 | - | 
| ODS-MLR3 | 2.0-4.0 | 0.7-1.2 | ≧96.4 | ≦0.12 | 3 | 0.4-0.5 | - | 
| ODS-MLR5 | 2.0-4.0 | 0.75-1.3 | ≧94.2 | ≦0.12 | 5 | 0.5-0.7 | - | 
| ODS-MLR10 | 2.0-4.0 | 0.85-1.4 | ≧88.9 | ≦0.12 | 10 | 0.7-1.0 | - | 
| ODS-MLR14 | 2.0-4.0 | 0.9-1.5 | ≧84.9 | ≦0.12 | 14 | 1.0 | - | 
| ODS-MYR1-14 | 1.5-3.0 | 0.7-1.4 | 98.2-85.2 | ≦0.12 | 1-14 | - | 0.5-0.7 | 
※ 特殊要求可按定制供货
918博天娱乐官网牌系列掺铼钼粉杂质元素含量(%)
| 元素 | 最大值 | 典型值 | 元素 | 最大值 | 典型值 | 元素 | 最大值 | 典型值 | 
| Fe | 0.0050 | 0.0030 | Sb | 0.0005 | 0.0005 | Zn | 0.0005 | 0.0005 | 
| Ni | 0.0030 | 0.0020 | Pb | 0.0005 | 0.0005 | W | 0.0200 | 0.0150 | 
| Cr | 0.0010 | 0.0005 | Ca | 0.0015 | 0.0010 | K | 0.0130 | 0.0100 | 
| Cu | 0.0010 | 0.0005 | Cd | 0.0005 | 0.0005 | Na | 0.0010 | 0.0010 | 
| Si | 0.0020 | 0.0010 | Co | 0.0005 | 0.0005 | C | 0.0060 | 0.0030 | 
| Al | 0.0015 | 0.0010 | As | 0.0005 | 0.0005 | N | 0.0150 | 0.0100 | 
| Mg | 0.0015 | 0.0010 | Bi | 0.0005 | 0.0005 | S | 0.0020 | 0.0010 | 
| Mn | 0.0005 | 0.0005 | Ti | 0.0005 | 0.0005 | P | 0.0010 | 0.0010 | 
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | V | 0.0005 | 0.0005 | -- | -- | -- | 
版权所有:湖南918博天娱乐官网铼合金材料有限公司 湘ICP备13005464号-1 网站建设:中企动力 长沙